Descrição do Produto
Desenvolvido em couro grupon, o tênis de calce rápido SINOP OB SRA da DELTA PLUS é leve e de fácil manutenção. Sua sobrepalmilha antibacteriana e seu solado oferecem conforto e absorção de impacto. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente (SRA) e resistência a hidrocarbonetos (FO).
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Maior fluxo de ar
➥ Melhor respirabilidade e conforto
Calce rápido
➥ Mais praticidade
Solado Combo em poliuretano injetado diretamente no cabedal
➥ Elevação antitorção
➥ Alta flexibilidade
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
CA 45.484
➥ Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes
NBR ISO 20347
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSSINOPOBNO35 | Preto/Amarelo | 35 ➡ 45 | 115 mm | 240 mm | 3660348255721 | 13660348255720 | x 4 | 0,360 Kg |
WPSSINOPOBNO36 | 245 mm | 3660348255738 | 13660348255734 | |||||
WPSSINOPOBNO37 | 255 mm | 3660348255745 | 13660348255748 | |||||
WPSSINOPOBNO38 | 260 mm | 3660348255752 | 13660348255752 | x 10 | ||||
WPSSINOPOBNO39 | 270 mm | 3660348255769 | 13660348255766 | |||||
WPSSINOPOBNO40 | 275 mm | 3660348255776 | 13660348255770 | |||||
WPSSINOPOBNO41 | 280 mm | 3660348255783 | 13660348255784 | |||||
WPSSINOPOBNO42 | 285 mm | 3660348255790 | 13660348255798 | |||||
WPSSINOPOBNO43 | 290 mm | 3660348255806 | 13660348255801 | |||||
WPSSINOPOBNO44 | 300 mm | 3660348255813 | 13660348255815 | x 4 | ||||
WPSSINOPOBNO45 | 305 mm | 3660348255820 | 13660348255829 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.