Descrição do Produto
Desenvolvida em couro grupon, a botina de calce rápido SANTOS SBP SRA da DELTA PLUS é acolchoada e de fácil manutenção. Sua biqueira de composite, palmilha antiperfuração (P) e solado com absorção de impacto oferecem alta proteção e segurança. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente (SRA).
Palmilha antiperfurante (P)
➥ Maior resistência
Calce rápido
➥ Mais praticidade
Biqueira de COMPOSITE 200 J
➥ Mais leve que o aço
➥ Material não condutor de calor e frio
0% metal
➥ Sem componentes metálicos
SOLADO COMBO em poliuretano injetado diretamente no cabedal
➥ Elevação antitorção
➥ Alta flexibilidade
CA 45.933
➥ Aprovada para proteção dos pés do usuário contra impactos, agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes
NBR ISO 20345
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSSANTOSSBP35 | Preto | 35 ➡ 47 | 144 mm | 240 mm | 3295249282806 | 13295249282803 | 4 | 0,511 Kg |
WPSSANTOSSBP36 | 245 mm | 3295249282813 | 13295249282810 | |||||
WPSSANTOSSBP37 | 255 mm | 3295249282820 | 13295249282827 | |||||
WPSSANTOSSBP38 | 260 mm | 3295249282837 | 13295249282834 | 10 | ||||
WPSSANTOSSBP39 | 270 mm | 3295249282844 | 13295249282841 | |||||
WPSSANTOSSBP40 | 275 mm | 3295249282851 | 13295249282858 | |||||
WPSSANTOSSBP41 | 280 mm | 3295249282868 | 13295249282865 | |||||
WPSSANTOSSBP42 | 285 mm | 3295249282875 | 13295249282872 | |||||
WPSSANTOSSBP43 | 290 mm | 3295249282882 | 13295249282889 | |||||
WPSSANTOSSBP44 | 300 mm | 3295249282899 | 13295249282896 | 4 | ||||
WPSSANTOSSBP45 | 305 mm | 3295249282905 | 13295249282902 | |||||
WPSSANTOSSBP46 | 310 mm | 3295249282912 | 13295249282919 | |||||
WPSSANTOSSBP47 | 315 mm | 3295249282929 | 13295249282926 |
* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.