Descrição do Produto
Desenvolvida em velcro e microfibra, a bota frigorífica MARINGÁ OB SRC da DELTA PLUS é resistente à água, respirável e leve. Sua capa protetora externa ajuda evitar o desgaste por atrito na região da biqueira. Sua palmilha anatômica oferece excelente conforto. Seu solado com absorção de impacto garante mais aderência ao solo. Além disso, possui dupla proteção (interna e externa), isolamento ao frio (CI), resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Melhor fluxo de ar e respirabilidade
TPU+
Microfilme em TPU
➥ Maior resistência
➥ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos
TECHMICRO
Microfibra em poliamida
➥ Alta resistência
➥ Maior respirabilidade
➥ Hidrofugada
➥ Leve
Acolchoado dublado com espuma náutica
➥ Melhor estrutura e conforto
➥ Resistente à água
Forro em lã sintética
➥ Mantém a temperatura dos pés
Componentes refletivos na parte lateral e traseira
➥ Alta visibilidade
Sobrebiqueira em TPU por fusão termo selada
➥ Alta proteção de atrito
Biqueira METAL FREE
➥ Leve e confortável
CA 45.620
➥ Aprovada para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos (frio)
NBR ISO 20347
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSMARINOBBC35 | Branco/Cinza | 35 ➡ 45 | 210 mm | 240 mm | 3660348257770 | 13660348257774 | x 5 | 0,430 Kg |
WPSMARINOBBC36 | 245 mm | 3660348257787 | 13660348257788 | |||||
WPSMARINOBBC37 | 255 mm | 3660348257794 | 13660348257792 | |||||
WPSMARINOBBC38 | 260 mm | 3660348257800 | 13660348257805 | |||||
WPSMARINOBBC39 | 270 mm | 3660348257817 | 13660348257819 | |||||
WPSMARINOBBC40 | 275 mm | 3660348257824 | 13660348257823 | |||||
WPSMARINOBBC41 | 280 mm | 3660348257831 | 13660348257837 | |||||
WPSMARINOBBC42 | 285 mm | 3660348257848 | 13660348257841 | |||||
WPSMARINOBBC43 | 290 mm | 3660348257855 | 13660348257855 | |||||
WPSMARINOBBC44 | 300 mm | 3660348257862 | 13660348257869 | |||||
WPSMARINOBBC45 | 305 mm | 3660348257879 | 13660348257873 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.