Descrição do Produto
Desenvolvida em couro macio e sem componentes metálicos, a bota de amarrar LONDRINA OB SRA da DELTA PLUS é acolchoada e leve. Sua sobrepalmilha antibacteriana e seu solado oferecem conforto e absorção de impacto. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente (SRA) e resistência a hidrocarbonetos (FO).
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Maior fluxo de ar
➥ Melhor respirabilidade e conforto
FULL GRAIN
100% Couro integral
➥ Formato anatômico: fácil adaptação
➥ Macio e confortável
Solado Combo em poliuretano injetado diretamente no cabedal
➥ Elevação antitorção
➥ Alta flexibilidade
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
CA 45.374
➥ Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes
NBR ISO 20347
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSLONDROBNO35 | Preto/Amarelo | 35 ➡ 47 | 144 mm | 240 mm | 3660348255493 | 13660348255491 | x 4 | 0,415 Kg |
WPSLONDROBNO36 | 245 mm | 3660348255509 | 13660348255504 | |||||
WPSLONDROBNO37 | 255 mm | 3660348255516 | 13660348255518 | |||||
WPSLONDROBNO38 | 260 mm | 3660348255523 | 13660348255522 | x 10 | ||||
WPSLONDROBNO39 | 270 mm | 3660348255530 | 13660348255536 | |||||
WPSLONDROBNO40 | 275 mm | 3660348255547 | 13660348255540 | |||||
WPSLONDROBNO41 | 280 mm | 3660348255554 | 13660348255554 | |||||
WPSLONDROBNO42 | 285 mm | 3660348255561 | 13660348255568 | |||||
WPSLONDROBNO43 | 290 mm | 3660348255578 | 13660348255572 | |||||
WPSLONDROBNO44 | 300 mm | 3660348255585 | 13660348255586 | x 4 | ||||
WPSLONDROBNO45 | 305 mm | 3660348255592 | 13660348255590 | |||||
WPSLONDROBNO46 | 400mm | 3295249280864 | 13295249280861 | |||||
WPSLONDROBNO47 | 405 mm | 3295249280871 | 13295249280878 | |||||
WPSLONDROBMA35 | Marrom/Laranja | 35 ➡ 47 | 240 mm | 3660348255608 | 13660348255603 | x 4 | ||
WPSLONDROBMA36 | 245 mm | 3660348255615 | 13660348255617 | |||||
WPSLONDROBMA37 | 255 mm | 3660348255622 | 13660348255621 | |||||
WPSLONDROBMA38 | 260 mm | 3660348255639 | 13660348255635 | x 10 | ||||
WPSLONDROBMA39 | 270 mm | 3660348255646 | 13660348255649 | |||||
WPSLONDROBMA40 | 275 mm | 3660348255653 | 13660348255653 | |||||
WPSLONDROBMA41 | 280 mm | 3660348255660 | 13660348255667 | |||||
WPSLONDROBMA42 | 285 mm | 3660348255677 | 13660348255671 | |||||
WPSLONDROBMA43 | 290 mm | 3660348255684 | 13660348255685 | |||||
WPSLONDROBMA44 | 300 mm | 3660348255691 | 13660348255699 | x 4 | ||||
WPSLONDROBMA45 | 305 mm | 3660348255707 | 13660348255702 | |||||
WPSLONDROBMA46 | 400mm | 3295249280888 | 13295249280885 | |||||
WPSLONDROBMA47 | 405 mm | 3295249280895 | 13295249280892 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.