Descrição do Produto
Desenvolvida em couro macio, sem componentes metálicos e com protetor de metatarso (M) externo, a bota de amarrar com fechamento atacador COCAIS SI SRC da DELTA PLUS é leve e confortável. Sua palmilha anatômica é leve e antimicrobiana, proporcionando conforto e higiene. Possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e isolante elétrico (I).
Dielétrico (I)
➥ Isolamento elétrico de até 500 V
➥ Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco
0% metal
➥ Sem componentes metálicos
Protetor de metatarso
➥ Tamanho anatômico e confortável para maior comodidade e proteção
➥ Identificação Visual. Amarelo: facilmente identificável conforme normas de regulamentação para EPI
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
ABNT NBR ISO 16603:2017
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSCOCAISINO34 | Preto | 34 ➡ 47 | 126,4 mm | 233,4 mm | 3295249294052 | 13295249294059 | 4 | 0,800 kg |
WPSCOCAISINO35 | 129,5 mm | 269,7 mm | 3295249294069 | 13295249294066 | 0,854 kg | |||
WPSCOCAISINO36 | 132,6 mm | 276,36 mm | 3295249294076 | 13295249294073 | 0,895 kg | |||
WPSCOCAISINO37 | 135,7 mm | 283,02 mm | 3295249294083 | 13295249294080 | 0,938 kg | |||
WPSCOCAISINO38 | 138,8 mm | 289,68 mm | 3295249294090 | 13295249294097 | 8 | 0,983 kg | ||
WPSCOCAISINO39 | 141,9 mm | 296,34 mm | 3295249294106 | 13295249294103 | 1,030 kg | |||
WPSCOCAISINO40 | 145 mm | 303 mm | 3295249294113 | 13295249294110 | 1,079 kg | |||
WPSCOCAISINO41 | 148,1 mm | 309,66 mm | 3295249294120 | 13295249294127 | 1,130 kg | |||
WPSCOCAISINO42 | 151,2 mm | 316,32 mm | 3295249294137 | 13295249294134 | 1,184 kg | |||
WPSCOCAISINO43 | 154,3 mm | 322,98 mm | 3295249294144 | 13295249294141 | 1,237 kg | |||
WPSCOCAISINO44 | 157,4 mm | 329,64 mm | 3295249294151 | 13295249294158 | 4 | 1,292 kg | ||
WPSCOCAISINO45 | 160,5 mm | 336,3 mm | 3295249294168 | 13295249294165 | 1,350 kg | |||
WPSCOCAISINO46 | 163,6 mm | 312,6 mm | 3295249294175 | 13295249294172 | 1,3815 kg | |||
WPSCOCAISINO47 | 166,7 mm | 319,2 mm | 3295249294182 | 13295249294189 | 1,430 kg |
* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.