Descrição do Produto
Desenvolvido com sistema de meia de fácil calce, o tênis BROTAS OB SRC da DELTA PLUS é extremamente conformado aos pés, leve e flexível. Sua palmilha anatômica com tecnologia 0% SHOCK oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto. Seu solado com sistema anatômico oferece mais leveza e conforto. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e resistência a hidrocarbonetos (FO).
SEAMLESS
Sem costuras e emendas
➥ Leve
➥ Maior conforto
KNIT
Sistema de meia em malha de poliéster e poliamida com elastano
➥ Maior elasticidade
➥ Ajuste anatômico
➥ Excelente conforto
0% SHOCK
Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico
➥ Maior capacidade de resiliência
➥ Excelente conforto
TPU+
Microfilme em TPU
➥ Maior resistência
➥ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos
TECHMICRO
Microfibra em poliamida
➥ Alta resistência
➥ Maior respirabilidade
➥ Hidrofugada
➥ Leve
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
Solado TRACTION
➥ Design anatômico
➥ Maior conforto e performance na dinâmica de caminhar
CA 45.612
➥ Aprovado para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos e escoriantes
NBR ISO 20347
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSBROTAOBNJ35 | Preto/Amarelo | 35 ➡ 44 | 100 mm | 235 mm | 3660348258012 | 13660348258014 | x 3 | 0,375 Kg |
WPSBROTAOBNJ36 | 240 mm | 3660348258029 | 13660348258028 | |||||
WPSBROTAOBNJ37 | 250 mm | 3660348258036 | 13660348258032 | |||||
WPSBROTAOBNJ38 | 260 mm | 3660348258043 | 13660348258046 | x 6 | ||||
WPSBROTAOBNJ39 | 260 mm | 3660348258050 | 13660348258050 | |||||
WPSBROTAOBNJ40 | 270 mm | 3660348258067 | 13660348258064 | |||||
WPSBROTAOBNJ41 | 275 mm | 3660348258074 | 13660348258078 | |||||
WPSBROTAOBNJ42 | 280 mm | 3660348258081 | 13660348258082 | |||||
WPSBROTAOBNJ43 | 290 mm | 3660348258098 | 13660348258096 | |||||
WPSBROTAOBNJ44 | 300 mm | 3660348258104 | 13660348258109 | x 3 | ||||
WPSBROTAOBNV35 | Preto/Roxo | 35 ➡ 40 | 100 mm | 235 mm | 3660348258111 | 13660348258113 | x 3 | 0,365 Kg |
WPSBROTAOBNV36 | 240 mm | 3660348258128 | 13660348258127 | |||||
WPSBROTAOBNV37 | 250 mm | 3660348258135 | 13660348258131 | |||||
WPSBROTAOBNV38 | 260 mm | 3660348258142 | 13660348258145 | x 6 | ||||
WPSBROTAOBNV39 | 260 mm | 3660348258159 | 13660348258159 | |||||
WPSBROTAOBNV40 | 270 mm | 3660348258166 | 13660348258163 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.