Descrição do Produto
Bota de segurança (SIP) acolchoada, confeccionada em microfibra, com lingueta semi-fole, biqueira de composite resistente ao impacto, palmilha antiperfurante (P) e solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).
Dielétrico (I)
➥ Isolamento elétrico de até 500 V
➥Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco
0% metal
➥ Sem componentes metálicos
Elevação na área frontal
➥ Melhor flexão no movimento de propulsão
Palmilha antiperfurante (P)
➥ Maior resistência
Sistema semifole de fechamento da lingueta
➥ Proteção contra sujeiras
Acolchoado dublado com espuma náutica
➥ Melhor estrutura e conforto
Estabilizador de flexão em ABS
➥ Maior estabilidade e segurança
➥ Formato anatômico: maior conforto
Côncavo na parte traseira
➥ Facilita a remoção
➥ Maior praticidade e conforto
Biqueira de composite 200 J
➥ Mais leve que o aço
➥ Material não condutor de calor e frio
NBR ISO 20345
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSBRASISIPNO34 | Preto/Amarelo | 34 ➡ 47 | 184 mm | 225 mm | 3295249298005 | 13295249298002 | x 4 | 0,485 Kg |
WPSBRASISIPNO35 | 230 mm | 3295249298012 | 13295249298019 | |||||
WPSBRASISIPNO36 | 235 mm | 3295249298029 | 13295249298026 | |||||
WPSBRASISIPNO37 | 245 mm | 3295249298036 | 13295249298033 | |||||
WPSBRASISIPNO38 | 250 mm | 3295249298043 | 13295249298040 | x 10 | ||||
WPSBRASISIPNO39 | 260 mm | 3295249298050 | 13295249298057 | |||||
WPSBRASISIPNO40 | 265 mm | 3295249298067 | 13295249298064 | |||||
WPSBRASISIPNO41 | 270 mm | 3295249298074 | 13295249298071 | |||||
WPSBRASISIPNO42 | 275 mm | 3295249298081 | 13295249298088 | |||||
WPSBRASISIPNO43 | 285 mm | 3295249298098 | 13295249298095 | |||||
WPSBRASISIPNO44 | 290 mm | 3295249298104 | 13295249298101 | x 4 | ||||
WPSBRASISIPNO45 | 295 mm | 3295249298111 | 13295249298118 | |||||
WPSBRASISIPNO46 | 300 mm | 3295249298128 | 13295249298125 | |||||
WPSBRASISIPNO47 | 305 mm | 3295249298135 | 13295249298132 |
* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.