Descrição do Produto
Desenvolvida em couro nobuck/nylon, a bota RORAIMA OB SRC da DELTA PLUS é resistente à água, respirável, robusta e flexível. Sua palmilha anatômica com tecnologia 0% SHOCK oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto. Seu solado com garras multidirecionais garante grande resistência e tração. Além disso, possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E), resistência a hidrocarbonetos (FO) e cabedal em couro hidrofugado com resistência a passagem de água (WRU).
AIR FLOW
Forro sem espuma e feltro
➥ Maior fluxo de ar
➥ Melhor respirabilidade e conforto
0% SHOCK
Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico
➥ Maior capacidade de resiliência
➥ Excelente conforto
FULL GRAIN
100% Couro integral
➥ Formato anatômico: fácil adaptação
➥ Macio e confortável
Ganchos de saque rápido em nylon com design anatômico antiqueda
➥ Praticidade e segurança
Cabedal em couro com aberturas em nylon
➥ Maior segurança e respirabilidade
Biqueira METAL FREE
➥ Leve
➥ Maior conforto
Solado ATTACK bicomponente de borracha e poliuretano, com travas multidirecionais
➥ Ideal para terrenos irregulares
Referências | Cores | Numeração | Altura do cano* | Comprimento | EAN13 | DUN14 | ** | |
WPSRORAIOBNO36 | Preto/Cinza | 36 ➡ 45 | 165 mm | 240 mm | 3660348257442 | 13660348257445 | x 3 | 0,550 Kg |
WPSRORAIOBNO37 | 250 mm | 3660348257459 | 13660348257459 | |||||
WPSRORAIOBNO38 | 260 mm | 3660348257466 | 13660348257463 | x 6 | ||||
WPSRORAIOBNO39 | 260 mm | 3660348257473 | 13660348257477 | |||||
WPSRORAIOBNO40 | 270 mm | 3660348257480 | 13660348257481 | |||||
WPSRORAIOBNO41 | 275 mm | 3660348257497 | 13660348257495 | |||||
WPSRORAIOBNO42 | 280 mm | 3660348257503 | 13660348257508 | |||||
WPSRORAIOBNO43 | 290 mm | 3660348257510 | 13660348257512 | |||||
WPSRORAIOBNO44 | 300 mm | 3660348257527 | 13660348257526 | x 3 | ||||
WPSRORAIOBNO45 | 305 mm | 3660348257534 | 13660348257530 | |||||
WPSRORAIOBMA36 | Marrom/Laranja | 36 ➡ 45 | 165 mm | 240 mm | 3660348257541 | 13660348257544 | x 3 | 0,530 Kg |
WPSRORAIOBMA37 | 250 mm | 3660348257558 | 13660348257558 | |||||
WPSRORAIOBMA38 | 260 mm | 3660348257565 | 13660348257562 | x 6 | ||||
WPSRORAIOBMA39 | 260 mm | 3660348257572 | 13660348257576 | |||||
WPSRORAIOBMA40 | 270 mm | 3660348257589 | 13660348257580 | |||||
WPSRORAIOBMA41 | 275 mm | 3660348257596 | 13660348257594 | |||||
WPSRORAIOBMA42 | 280 mm | 3660348257602 | 13660348257607 | |||||
WPSRORAIOBMA43 | 290 mm | 3660348257619 | 13660348257611 | |||||
WPSRORAIOBMA44 | 300 mm | 3660348257626 | 13660348257625 | x 3 | ||||
WPSRORAIOBMA45 | 305 mm | 3660348257633 | 13660348257639 |
*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.
NBR ISO 20347